162円,ペット用品、生き物 , 小動物用品 , フード、おやつ,durianbelanda.com,アラタ アメリカグリーングラス チモシー シングルプレス 600g541円,/jellydom200428.html 162円 アラタ アメリカグリーングラス チモシー シングルプレス 600g541円 ペット用品、生き物 小動物用品 フード、おやつ アラタ アメリカグリーングラス チモシー シングルプレス 完璧 600g541円 162円,ペット用品、生き物 , 小動物用品 , フード、おやつ,durianbelanda.com,アラタ アメリカグリーングラス チモシー シングルプレス 600g541円,/jellydom200428.html 162円 アラタ アメリカグリーングラス チモシー シングルプレス 600g541円 ペット用品、生き物 小動物用品 フード、おやつ アラタ アメリカグリーングラス チモシー シングルプレス 完璧 600g541円
メーカー:アラタ _animal アラタ アメリカグリーングラス チモシー シングルプレス 600g 4532243000937 20200121 GBNM 小動物・鳥 うさぎ・モルモット 牧草 チンチラ・デグー うさぎ 兎 モルモット ギニアピッグ チンチラ デグー テンジクネズミ 一番刈り アメリカ産 アメリカ 米国産 米国 melma_2020_arkusa opa2_choku 成長期
メーカー:アラタ _animal アラタ アメリカグリーングラス チモシー シングルプレス 600g 4532243000937 20200121 GBNM 小動物・鳥 うさぎ・モルモット 牧草 チンチラ・デグー うさぎ 兎 モルモット ギニアピッグ チンチラ デグー テンジクネズミ 一番刈り アメリカ産 アメリカ 米国産 米国 melma_2020_arkusa opa2_choku 成長期
アラタ アメリカグリーングラス チモシー シングルプレス 600g | |
---|---|
対象 | うさぎ、モルモット、チンチラ、デグーなど |
特長 | ●収穫の際に1度機械で圧縮されたチモシーです。 ●茎や葉、穂がそのままの状態で残っているので、硬めで粉も少なく与えやすい牧草です。 ●小動物の食材としてオススメです。 |
内容量 | 600g |
生産国 | アメリカ |
保証成分 | 粗蛋白質:5.8%以上、粗脂肪:1.4%以上、粗繊維:24.3%以下、粗灰分:5.8%以下、水分:11.0%以下 ※本品は自然の牧草を使用しておりますので、天候や刈入れ時期などにより異なる場合があります。 |
ご注意 | ※本品は小動物用品です。目的以外の用途では使用しないでください。 ※火気のそばに置きますと、乾燥物のため燃えやすいので近付けないでください。 ※乳幼児、子供が誤って食べないように手の届かない場所で保管してください。 ※使用後の袋は他の用途に転用しないでください。 ※牧草が湿った場合はすぐに取り替えましょう。ケージはいつも清潔にしましょう。 ※天然の原料を使用しておりますので、同一商品であっても成長時、収穫時期の天候などにより、牧草の品質が異なる場合があります。 ※日光などにより退色している場合がりますが、品質には問題ありません。 ※本品は殺虫剤などは使用しておりませんので、稀に虫が発生する場合があります。 ※広大な土地の農場で大型自動刈取機を使用しているため、稀に牧草以外の異物(ビニール紐、小石、虫、動物の死骸など)が混入する場合があります。 お手数ですが、与える前にご確認頂き、取り除いてからお与えください。 ※葉や茎、異物には硬い部分があることがあります。袋から出す時など牧草で手を傷つける場合がありますので、手袋をご使用ください。 ※産地の収穫機械の都合上、葉の長さが短いもの(3−4cm程度)、粉が入ることがありますが、ご了承ください。短いものや粉はフードにふりかけてお与えください。 |
お問い合わせについて | 商品の不明点につきましては、下記にお問い合わせください。 株式会社アラタ TEL:0569−22−3822 |
武蔵屋オリジナル ポールジロー!!
収穫までの数ヶ月、蒸留の数日間、そしてブレンドの瞬間にいたるまで「今」を作りあげています。それが「 L'EXPERIENCE経験 」です。
■ 定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
■ 定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |